| 性能 | 灰铸铁(HT250/HT300) | 球墨铸铁(QT450/QT500) | 差距 |
|---|---|---|---|
| 抗拉强度 | 250~300 MPa | 450~500 MPa | 球铁高 60%~100% |
| 屈服强度 | 几乎没有 | 很高(≈300~350MPa) | 球铁有屈服,灰铁没有 |
| 延伸率 | ≈ 0%(脆性) | 10% 左右(韧性) | 球铁可变形不裂 |
| 冲击韧性 | 很差,一敲就断 | 良好,耐冲击 | 球铁韧性高几倍 |
| 硬度 | HB180~240 | HB170~230 | 接近 |
| 塑性 | 无塑性 | 有一定塑性 | 球铁强很多 |
| 抗疲劳 | 差 | 好 | 球铁更耐用 |
| 抗弯 / 抗扭 | 一般,易断 | 高,不易断 | 球铁强很多 |
脆,不能受大拉力、冲击
只抗压、不抗拉
刚性好、减震好、耐磨
→ 适合受力不大、要刚性、要减震的件
强、韧、耐冲击
抗拉、抗弯、抗扭都接近铸钢
不易裂、不易断
→ 适合受力大、厚大、关键结构件